تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹
جدیدترین قیمت میوه و صیفی در میادین میوه و تره بار و خرده فروشی ها اعلام شد. کالا(کیلویی) قیمت انار ممتاز ۱۳هزارو۹۰۰تومان پرتقال تامسون جنوب ۱۲هزارو۲۰۰تومان تامسون شمال ۹۹۰۰تومان سیب زرد ۹۹۰۰تومان سیب قرمز ۸۵۰۰تومان خیارگلخانه ۸۲۰۰تومان کیوی ۱۲هزارو۴۰۰تومان انواع خرمالو ۱۳هزارو۹۰۰تومان نارنگی شمال ۱۱هزارو۹۰۰تومان نارنگی جنوب ۹۹۰۰تومان موز ۲۲ هزارتومان گوجه فرنگی بوتهای ۵۹۰۰ […]
جدیدترین قیمت میوه و صیفی در میادین میوه و تره بار و خرده فروشی ها اعلام شد.
کالا(کیلویی) | قیمت |
انار ممتاز | ۱۳هزارو۹۰۰تومان |
پرتقال تامسون جنوب | ۱۲هزارو۲۰۰تومان |
تامسون شمال | ۹۹۰۰تومان |
سیب زرد | ۹۹۰۰تومان |
سیب قرمز | ۸۵۰۰تومان |
خیارگلخانه | ۸۲۰۰تومان |
کیوی | ۱۲هزارو۴۰۰تومان |
انواع خرمالو | ۱۳هزارو۹۰۰تومان |
نارنگی شمال | ۱۱هزارو۹۰۰تومان |
نارنگی جنوب | ۹۹۰۰تومان |
موز | ۲۲ هزارتومان |
گوجه فرنگی بوتهای | ۵۹۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۴۳۰۰ تومان |
فلفل دلمه سبز | ۵۵۰۰ تومان |
پیاز زرد | ۴۷۰۰ تومان |
هویج | ۵۹۰۰ تومان |
انواع انار | ۸۰۰۰ تا ۲۱ هزارتومان |
پرتقال رسمی جنوب | ۹۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان |
تامسون شمال | ۸۰۰۰ تا ۱۲ هزارتومان |
انواع سیب زرد | ۷۰۰۰ تا ۱۷هزارتومان |
سیب قرمز | ۵۰۰۰ تا ۱۳هزارتومان |
خیار گلخانه | ۶۰۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان |
کیوی | ۹۰۰۰ تا ۱۶ هزارتومان |
انواع خرمالو | ۵۰۰۰ تا ۲۰ هزارتومان |
انواع نارنگی | ۹۰۰۰ تا ۱۶ هزارتومان |
لیموشیرین | ۸۰۰۰ تا ۱۱ هزارتومان |
موز | ۲۹ تا ۳۳ هزارتومان |
گوجه فرنگی بوته ای | ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان |
سیب زمینی | ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان |
فلفل دلمه سبز | ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزارتومان |
پیاز زرد | ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان |
هویج | ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان |
گزارش
نرخ ارز،سکه و فلزات گرانبها